パラレルイメージレコーダー
SVP-01-VND■ 概 要
項目 | 仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
映像入力インタフェース | パラレル映像信号 | IO電圧 = 1.8-3.3V FPD-Link III、GMSLなどの デシリアライザ接続可能 |
|
映像出力インタフェース | USB3.0 (Vendor) | USBはWindowsのみ対応 | |
入力解像度 | 最大 8190x4095 pixel | 8bit 時は 4094x4095 | |
出力ビットレート | 3.0 Gbps 以内 | Vendor Classで動作 | |
同期信号 | VSYNC, HSYNC, Pixel Clock | ー | |
クロック周波数 | ~ 150 MHz | ー | |
対応ピクセルフォーマット | YUV422 8bit/ RGB24/ RAW | ー | |
入力ビット幅 | 8 / 16 / 24 / 32 bit | 24, 32bit時は GPIOピンを使用 | |
その他の I/F |
I2C | 周波数:100 / 200 / 400 kHz | 電圧レベルはVDDLに従う |
GPIO | 最大16bit、8bitごとにIN/OUTの方向制御 | 電圧レベルはVDDLに従う GPIO + 映像入力 = 32bit max. |
|
電源 | ボード電源 (入力) |
USBバスパワー | 供給電圧: +5V (4.75-5.5V) 動作電流 (typ): 0.72A |
ターゲット側電源 (出力) |
VDDL = 1.8-3.3 V VDDH = 1.2-3.6 V 3.3V出力有 |
VDDL :IO電源設定 VDDH : 接続ボード用電源 |
|
その他機能 | 画像クリッピング機能 | ー | |
インタフェースコネクタ | 50 + 10 pin (2.54mmピッチピンヘッダ) | 24bit, 32bit入力時には10pinを追加実装 | |
FPGA | Artix-7 (XC7A35T) | ー | |
フレームメモリ | 256MByte (DDR3-SDRAM) | ー | |
USB3.0チップ | Infineon EZ-USB FX3 | ー | |
外形 | 縦 x横 x高さ = 101.6 x 101.6 x 25.7 (mm) | 高さはスペーサー(10mm)を含む | |
付属ソフト Windows | 映像表示ソフト | SVIMon / SVIView | ー |
I2C コントロールソフト |
SVICtl | ー | |
対応している弊社SerDesボード | DS90UB914A、DS90UB934、MAX9272、MAX96706 etc. | ー |
注意事項:記載された商品名、社名は各社の商標です。本資料は仕様変更の為予告なく変更する場合があります。