項目 | SVM-06 | SVM-07 | SVL-03-UVC | SVL-06-UVC |
---|---|---|---|---|
映像出力 I/F | USB3.0 (UVC) | USB3.2 Gen2 (UVC) | USB3.2 Gen2 (UVC) | USB3.2 Gen2 (UVC) |
モニターI/F | HDMI v1.4 | ー | DisplayPort v1.1a | ー |
動作電流 | 【UVCモード】 +5V 0.6A typ. 【HDMIモード】 +5V 0.9A typ. |
【UVCモード】 T.B.D. |
【UVCモード】 T.B.D. 【DPモード】 T.B.D. |
【UVCモード】 T.B.D |
基板サイズ | 101.6 x 101.6 | 158.0 x 101.6 | 101.6 x 101.6 | 101.6 x 101.6 |
FPGA | Artix7 + CrossLink |
Artix7 + Titanium |
Artix7 + CrossLink |
Titanium |
MCU | FX3 | FX10 | FX10 | FX10 |
フレームメモリ | DDR3 256MB | LPDDR4 512MB | DDR3 256MB | LPDDR4 512MB |
SPI-ROM | 16MB | 16MB x 2 | 16MB | 16MB |
USBコネクタ | Type-B | Type-C | Type-C | Type-C |
SVOへ切り替え | OK (USB のみ) |
NG | OK (DP&USB3.2) |
NG |
供給電源(USB) | 5V / 900mA | 5V / 3A | 5V / 3A | 5V / 3A |
項目 | SVM-06 | SVM-07 | SVL-03-UVC | SVL-06-UVC |
---|---|---|---|---|
MIPI I/F | 1.5[Gbps/Lane] | 2.5[Gbps/Lane] | 1.5[Gbps/Lane] | 2.5[Gbps/Lane] |
FPGA-MCU I/F | LVCMOS SDR 32bit x 100[MHz] (3.2Gbps) |
LVCMOS DDR 32bit x 100[MHz] (6.4Gbps) |
LVCMOS DDR 32bit x 100[MHz] (6.4Gbps) |
LVDS 16Lane x 312.5[MHz] (10Gbps) |
USB I/F (IN) | 5[Gbps] (8b10b) |
10[Gbps] (128b130b) |
10[Gbps] (128b130b) |
10[Gbps] (128b130b) |
USB I/F (OUT) | 5[Gbps] (8b10b) |
5[Gbps] (128b130b) |
5[Gbps] (128b130b) |
ー |